장기렌터카 소개정비 및 사고처리
step01
step02
step03
step04
step03
step05
step01
step02
step03
step04
step02
step01
step02
step03
step04
step02
step01
step02
step03
정비항목 | 분류 | 권장점검주기(km) | 교환시 점검요소 | 엔진오일 |
---|---|---|---|---|
엔진오일 | 가솔린 | 10,000 | ||
디젤 | 8,000 | |||
밋션오일 | A/T차량 | 40,000 | 변속지원시 | 스톨테스트 |
M/T차량 | 60,000 | 밋션탈부착시 교환 | 디스크삼발이작업시 | |
클러치 디스크, 베어링커버 | M/T차량 | 70,000 | 슬립현상 발생시 | 기어변속이상 |
공기정화류 | 에어콘휠터 | 20,000 | 공기여과량확인 | |
실내공기정화휠터 | 40,000 | |||
브레이크오일 | 100,000 | 베리퍼록방지 및 시스템 보호 | 제동시 위험요소 예상시 | |
연료휠터 | 가솔린 | 100,000 | 저연비원인, 원료 불순물 제거 | |
디젤 | 50,000 | |||
LPG(LPI) | 80,000 | |||
연로인젝터 | 디젤, LPG | 100,000 | 해당 인젝터 확인 후 교환 | |
스파이크플러그 및 케이블 | 일반 | 50,000 | 저연비원인 | |
백금플러그 | 100,000 | |||
벨트류 | 겉벨트 | 50,000 | 벨트 균열 발견시 | 수시점검 |
워터펌프 | 10,000 | 타이밍 벨트 작업시 권장 | ||
부동액 | 100,000 | 비중 측정 후 점검 교환 | 누수확인 | |
밧데리 | 60,000 | 부하측정 후 충전 부족시 교환 | 2년(고객과실확인) | |
라이닝 | 브레이크 전패드 | 30,000 | 잔량 1/3 확인시 | 수시점검 |
브레이크 후패드 | 30,000 | 수시점검 | ||
에어콘가스 | 60,000 | 에어콘시스템 확인 후 파손 유무 확인 | 수시점검 | |
전구류 | HID라이트전구 | 100,000 | 점등 안될시 확인후 교환 | 수시점검 |
HID라이트안정기 | 100,000 | 안정기 고장 확인시 교환 | 라이트 교환시 확인 | |
라이트전구 및 기타 전구류 | 20,000 | 점등 안될시 확인후 교환 | 수시점검 | |
와이퍼 | 시야 장애시 | 시야장애시 즉시 교환 | 수시점검 | |
블레이드 | ||||
타이어 | 40,000 | 마모한계점 도달시 (2.0mm이하) | 수시점검 |
SMS 상담